Modelo CP2034
CARACTERISTICAS:
- 1" DIA. IWRC
- NEMA 4 CONTROLES W/DELANTERO & INVIRTIENDO PRINCIPIO
- 15 MOTOR/FRENO de HP TEFC
- El EMBRAGUE de la MANDIBULA para PERMITIR PAGO MANUAL DE CABLE
- ENTREGA 3-4 SEMANAS
- 220V/440V TRES FASE ENCHUFA
- ROLDANA INVERSA
- CERCO de SEGURIDAD
- El ALAMBRE MAS LARGO ATA
- RODILLOS VERTICALES de GUIA
| CAPAS | ALMACENAMIENTO LLENO ENVUELVE | VELOCIDAD | CORRER JALA | COMENZAR JALA |
| #1 | 97 ft. | 22 fpm | 22,000 # | 33,000 # |
| #2 | 107 ft. | 25 fpm | 19,000 # | 29,000 # |
| #3 | 119 ft. | 28 fpm | 17,000 # | 26,000 # |
| #4 | 131 ft. | 31 fpm | 16,000 # | 24,000 # |
| #5 | 143 ft. | 34 fpm | 14,000 # | 22,000 # |
| #6 | 154 ft. | 36 fpm | 13,000 # | 20,000 # |
| #7 | 166 ft. | 39 fpm | 12,000 # | 18,000 # |
| 917 ft=El SUMA ENVUELVE |
